Modèle | Arrow LiteTM | Arrow 100TM | Arrow 200TM |
Description | Simple fréquence, submétrique GPS | Simple fréquence, Multi-Constellation | Multi-fréquence, Multi-Constellation |
Fréquence GNSS | L1 GPS | L1 GPS, G1 GLONASS | L1/L2 GPS |
GLONASS | X | ✔ | Option |
BeiDou | X | Option | Option |
Galileo/QZSS1 | X | Option | Option |
Support SBAS | ✔ | ✔ | ✔ |
Précision SBAS | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
OmniSTAR® | VBS | VBS | VBS/XP/HP/G2 |
Précision OmniSTAR | Submétrique | Submétrique | Submétrique/15cm/10cm/10cm |
Précision RTK | 1 – 3 cm2 | 1 – 3 cm3 | 1 – 3 cm |
Bluetooth iAP4 | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth SPP | ✔ | ✔ | ✔ |
Sortie 10Hz/20Hz | Option | Option | Option |
Autonomie de la batterie | 16 heures | 12 heures | 8.5 heures |
1. Options Future basé sur la disponibilité du signal
2. Avec format propriétaire RTCM; Baseline <7 km
3. Base unique <10 km. Prend en charge les réseaux RTK
4. iAP: iPhone Protocole Accessoires (Apple)